Se disputó la 10ª fecha de la Liga Galvense de Fútbol en divisiones inferiores y estos fueron todos los resultados:
Barrio Oeste vs. Real Adelina de Santo Tomé: 7ª 5 a 0, 6ª 0 a 2, 5ª 2 a 0, 4ª 3 a 0 y 3ª 5 a 1.
Irigoyense de Pueblo Irigoyen vs. Jorge Newbery: 7ª 1 a 4, 6ª 0 a 4, 5ª 0 a 3, 4ª 0 a 1 por no presentación de Irigoyense y 3ª 0 a 2.
Santa Paula vs. Progresista de San Fabián: 7ª 0 a 1 por no presentación de Santa Paula, 6ª 5 a 0, 5ª 2 a 0, 4ª 10 a 1, 3ª 3 a 0.
Polideportivo José Arijón vs. 9 de Julio de Arocena: 7ª 3 a 1, 6ª 2 a 0, 5ª 1 a 0, 4ª 5 a 1 y 3ª 6 a 1.
Alba Juniors de Coronda vs. Unión de Bernardo de Irigoyen: 7ª 4 a 0, 6ª 0 a 1, 5ª 1 a 1, 4ª 0 a 2 y 3ª 0 a 3.
La Pepita de Coronda vs. Atlético Belgrano de Colonia Belgrano: 7ª 3 a 0, 6ª 0 a 1, 5ª 1 a 5, 4ª 1 a 1 y 3ª 1 a 1.
En 7ª Polideportivo tiene 30 puntos y Barrio Oeste suma 28 unidades. En 6ª Polideportivo tiene 25 puntos mientras que Atlético Belgrano cuenta con 23 puntos.
Por otra parte, en 5ª división, Jorge Newbery suma 26 puntos y Polideportivo Arijón reúne 22. En 4ª Polideportivo igualó la línea de Atlético Belgrano, y ambos suman 24. Finalmente, en 3ª división, Unión tiene 27 puntos y Jorge Newbery, 23. (Foto: Prensa Santa Paula).